| Extraído do Edital do Concurso 2 DOS CARGOS, DA CARGA HORÁRIA, DO NÚMERO DE VAGAS, DA LOTAÇÃO, DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E DA REMUNERAÇÃO 2.1 As vagas a seguir discriminadas destinam-se às Unidades Acadêmicas e Administrativas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. 2.1.1 Dos cargos de Nível de Classificação E
| Cargo | Carga Horária semanal | Número de Vagas
Distribuição para as Unidades Acadêmicas e Administrativas localizadas no Estado do Rio de Janeiro | Total |
| Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40 | 3 | - | 3 |
| ARQUITETO E URBANISTA | 40 | 2 | - | 2 |
| ARQUIVISTA | 40 | 1 | - | 1 |
| AUDITOR | 40 | 2 | - | 2 |
| CONTADOR | 40 | 6 | 1 | 7 |
| ECONOMISTA | 40 | 1 | - | 1 |
| ENFERMEIRO/ÁREA | 40 | 3 | - | 3 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | 1 | - | 1 |
| FARMACÊUTICO | 40 | 2 | - | 2 |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 40 | 1 | - | 1 |
| GEÓGRAFO | 40 | 1 | - | 1 |
| MÉDICO: ÁREA CARDIOLOGIA | 20 | 1 | - | 1 |
| MÉDICO: ÁREA HEMATOLOGIA | 20 | 3 | - | 3 |
| MÉDICO: ÁREA PNEUMOLOGIA | 20 | 1 | - | 1 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 20 | 2 | - | 2 |
| NUTRICIONISTA / HABILITAÇÃO | 40 | 4 | - | 4 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 40 | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 35 | 1 | 36 |
1.1.2 Dos cargos de Nível de Classificação D
| Cargo | Carga Horária semanal | Número de Vagas
Distribuição para as Unidades Acadêmicas e Administrativas localizadas no Estado do Rio de Janeiro | Total |
| Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência |
| ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 40 | 90 | 7 | 97 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO: ÁREA INFORMÁTICA/ÊNFASE EM HARDWARE E SOFTWARE | 40 | 7 | - | 7 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO: ÁREA MECÂNICA | 40 | 1 | - | 1 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO: ÁREA MICROBIOLOGIA | 40 | 1 | - | 1 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO: ÁREA ANÁLISES CLÍNICAS | 40 | 1 | - | 1 |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 40 | 2 | - | 2 |
| TÉCNICO EM ANATOMIA EM NECROPSIA | 40 | 1 | - | 1 |
| TÉCNICO EM ARQUIVO | 40 | 3 | - | 3 |
| TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS | 40 | 3 | - | 3 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 40 | 5 | - | 5 |
| TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA | 40 | 3 | - | 3 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 40 | 13 | 1 | 14 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | 40 | 2 | - | 2 |
| TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 40 | 8 | - | 8 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 1 | - | 1 |
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 40 | 2 | - | 2 |
| TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS | 40 | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 151 | 1 | 152 |
1.1.3 Dos cargos de Nível de Classificação C
| Cargo | Carga Horária semanal | Número de Vagas
Distribuição para as Unidades Acadêmicas e Administrativas localizadas no Estado do Rio de Janeiro | Total |
| Ampla Concorrência | Pessoas com Deficiência |
| ASSISTENTE DE LABORATÓRIO | 40 | 4 | - | 4 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40 | 12 | 1 | 13 |
| AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | 40 | 23 | 2 | 25 |
| OPERADOR DE LUZ | 40 | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 40 | 3 | 43 |
|